产品详情
基本参数 | |
产品定位 | 消费类 |
存储容量 | 120GB、240GB、480GB、960GB、1.92TB |
接口类型 | SATA3(6gbps) |
硬盘尺寸 | 100.0mm x 69.9mm x 7.0mm(2.5 英寸) |
功耗 | 0.195W 空闲 / 0.279W 平均 / 0.642W (最大值)读取 / 1.535W (最大值)写入 |
读取速度 | 550MB/s |
写入速度 | 120GB: 40TB 240GB: 80TB 480GB: 160TB 960GB: 300TB 1.92TB: 600TB |
运行时的抗震强度 | 最大 2.17G (7–800Hz) |
非运行时的抗震强度 | 最大 20G (10–2000Hz) |
预期寿命 | 平均无故障时间可达 100 万小时 |
Copyright © 2020 深圳市百联创智信息科技有限公司 All Rights Reserved 粤ICP备14079729